Intervensi Bantuan DAK Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 50304072 SMP NEGERI 2 WAIKABUBAK Negeri Kec. Kota Waikabubak 1 10 11 K-2013
2 50304076 SMP NEGERI 3 WAIKABUBAK (SP - 3) Negeri Kec. Kota Waikabubak 2 2 Mandiri
3 69787653 SMP NEGERI 5 WAIKABUBAK Negeri Kec. Kota Waikabubak 1 1 K-2013
4 69965097 SMP SATU ATAP LAPALE Negeri Kec. Kota Waikabubak 1 1 2 K-2013
5 50304129 SMP KATOLIK WAIKABUBAK Swasta Kec. Kota Waikabubak 1 3 4 K-2013
6 50304108 SMP KRISTEN WAIKABUBAK Swasta Kec. Kota Waikabubak 1 1 K-2013
7 69787655 SMPN 2 LABOYA BARAT Negeri Kec. Laboya Barat 1 1 K-2013
8 69734163 SMPN 2 LAMBOYA Negeri Kec. Lamboya 1 1 K-2013
9 69965098 SMP NEGERI 6 LAMBOYA Negeri Kec. Lamboya 4 4 K-2013
10 69965100 SMP SATU ATAP TANAKAKA Negeri Kec. Lamboya 1 1 K-2013
11 50304047 SMP NEGERI 1 LOLI Negeri Kec. Loli 1 1 K-2013
12 50304042 SMP NEGERI 1 WAIKABUBAK Negeri Kec. Loli 2 2 K-2013
13 50304060 SMP NEGERI 2 LOLI Negeri Kec. Loli 2 2 4 K-2013
14 50308053 SMP NEGERI 3 LOLI Negeri Kec. Loli 3 3 6 K-2013
15 50308044 SMP NEGERI 4 LOLI Negeri Kec. Loli 1 1 K-2013
16 69727934 SMP NEGERI 6 LOLI Negeri Kec. Loli 5 5 K-2013
17 69949180 SMP KRISTEN TUNAS DAUD JAYA Swasta Kec. Loli 1 1 K-2013
18 69815335 SMPN 5 Tana Righu Negeri Kec. Tana Righu 1 1 K-2013
19 50304040 SMP NEGERI 1 TANARIGHU Negeri Kec. Tana Righu 1 1 K-2013
20 50304037 SMP DIALA MANU Swasta Kec. Tana Righu 1 2 3 K-2013
21 50308038 SMPN 4 WANUKAKA Negeri Kec. Wanokaka 1 1 K-2013
22 50308050 SMP NEGERI 1 WANUKAKA Negeri Kec. Wanokaka 3 3 K-2013
23 50308042 SMP NEGERI 2 WANUKAKA Negeri Kec. Wanokaka 1 1 K-2013
24 69734161 SMP NEGERI 5 WANUKAKA Negeri Kec. Wanokaka 1 1 K-2013
25 50304122 SMP KRISTEN WANUKAKA (SP - 3) Swasta Kec. Wanokaka 1 5 6 Mandiri
26 69727932 SMPN 4 WAIKABUBAK Negeri Kec. Kota Waikabubak K-2013
27 50308051 SMP NEGER 1 LABOYA BARAT Negeri Kec. Laboya Barat K-2013
28 69815334 SMP N 5 Lamboya Negeri Kec. Lamboya K-2013
29 50304048 SMP NEGERI 1 LAMBOYA Negeri Kec. Lamboya K-2013
30 50308043 SMP NEGERI 3 LAMBOYA Negeri Kec. Lamboya K-2013
31 69727918 SMP NEGERI 4 LAMBOYA Negeri Kec. Lamboya K-2013
32 50308045 SMP NEGERI 5 LOLI Negeri Kec. Loli K-2013
33 69787656 SMP NEGERI 7 LOLI Negeri Kec. Loli K-2013
34 69965099 SMP SATU ATAP KABARARA Negeri Kec. Loli K-2013
35 69815336 SMPN 7 Tana Righu Negeri Kec. Tana Righu K-2013
36 60726241 SMP NEGERI 2 TANA RIGHU Negeri Kec. Tana Righu K-2013
37 50305181 SMP NEGERI 3 TANA RIGHU Negeri Kec. Tana Righu K-2013
38 69727921 SMP NEGERI 4 TANA RIGHU Negeri Kec. Tana Righu K-2013
39 60726242 SMP NEGERI 6 TANA RIGHU Negeri Kec. Tana Righu K-2013
40 50308041 SMP NEGERI 3 WANUKAKA Negeri Kec. Wanokaka K-2013