Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 30109083 SMP NEGERI 2 SATAP BADAU Negeri Kec. Badau 1 1 K-2013
2 69856228 SMP NEGERI 3 BERASRAMA BADAU Negeri Kec. Badau 1 1 Mandiri Belajar
3 30102940 SMP NEGERI 1 BATANG LUPAR Negeri Kec. Batang Lupar 1 1 K-2013
4 30102949 SMP NEGERI 2 BATANG LUPAR Negeri Kec. Batang Lupar 1 1 K-2013
5 30102944 SMP NEGERI 1 BIKA Negeri Kec. Bika 1 1 K-2013
6 30102902 SMPN 2 BOYAN TANJUNG Negeri Kec. Boyan Tanjung 1 1 K-2013
7 30108153 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOYAN TANJUNG Negeri Kec. Boyan Tanjung 1 1 K-2013
8 30107814 SMP NEGERI 4 BOYAN TANJUNG Negeri Kec. Boyan Tanjung 1 1 K-2013
9 30107815 SMP NEGERI 5 BOYAN TANJUNG Negeri Kec. Boyan Tanjung 1 1 K-2013
10 30102891 SMP NEGERI 1 BUNUT HILIR Negeri Kec. Bunut Hilir 1 1 K-2013
11 30112046 SMP NEGERI 3 SATAP BUNUT HILIR (SP - 2) Negeri Kec. Bunut Hilir 1 1 Mandiri
12 30112047 SMP NEGERI 4 SATAP BUNUT HILIR Negeri Kec. Bunut Hilir 1 1 K-2013
13 69944383 SMP NEGERI 5 BUNUT HILIR Negeri Kec. Bunut Hilir 1 1 K-2013
14 30102919 SMP NEGERI 2 BUNUT HULU Negeri Kec. Bunut Hulu 1 1 K-2013
15 30102918 SMP NEGERI 3 BUNUT HULU Negeri Kec. Bunut Hulu 1 1 K-2013
16 30108159 SMP NEGERI 4 BUNUT HULU Negeri Kec. Bunut Hulu 1 1 K-2013
17 30109780 SMP NEGERI 5 BUNUT HULU Negeri Kec. Bunut Hulu 1 1 K-2013
18 30110090 SMP NEGERI 6 SATAP BUNUT HULU Negeri Kec. Bunut Hulu 1 1 K-2013
19 30102893 SMP NEGERI 1 EMBALOH HILIR Negeri Kec. Embaloh Hilir 1 1 K-2013
20 30108146 SMP NEGERI 2 SATAP EMBALOH HILIR Negeri Kec. Embaloh Hilir 1 1 K-2013
21 30108147 SMP NEGERI 2 SATU ATAP EMBALOH HULU SUNGAI UTIK Negeri Kec. Embaloh Hulu 1 1 K-2013
22 30102895 SMP NEGERI 1 EMPANANG Negeri Kec. Empanang 1 1 K-2013
23 30102896 SMP NEGERI 1 HULU GURUNG Negeri Kec. Hulu Gurung 1 1 K-2013
24 30107970 SMP NEGERI 2 HULU GURUNG Negeri Kec. Hulu Gurung 1 1 K-2013
25 30108162 SMP NEGERI 4 SATAP HULU GURUNG Negeri Kec. Hulu Gurung 1 1 K-2013
26 30108164 SMP NEGERI 5 SATAP HULU GURUNG Negeri Kec. Hulu Gurung 1 1 K-2013
27 69856232 SMP NEGERI 6 SATAP HULU GURUNG Negeri Kec. Hulu Gurung 1 1 K-2013
28 30102894 SMP NEGERI 1 JONGKONG Negeri Kec. Jongkong 1 1 K-2013
29 30108154 SMP NEGERI 3 SATAP JONGKONG Negeri Kec. Jongkong 1 1 K-2013
30 30108165 SMP NEGERI 5 SATAP JONGKONG Negeri Kec. Jongkong 1 1 K-2013
31 30108145 SMP N 2 KALIS Negeri Kec. Kalis 1 1 K-2013
32 30108155 SMP NEGERI 3 SATAP KALIS Negeri Kec. Kalis 1 1 K-2013
33 30108161 SMP NEGERI 4 KALIS Negeri Kec. Kalis 1 1 K-2013
34 69949273 SMP NEGERI 5 KALIS (SP - 2) Negeri Kec. Kalis 1 1 Mandiri
35 30102945 SMP NEGERI 1 MENTEBAH Negeri Kec. Mentebah 1 1 K-2013
36 30102904 SMP NEGERI 1 PENGKADAN Negeri Kec. Pengkadan 1 1 K-2013
37 30102924 SMP NEGERI 2 PENGKADAN Negeri Kec. Pengkadan 1 1 K-2013
38 30108156 SMP NEGERI 3 SATAP PENGKADAN Negeri Kec. Pengkadan 1 1 K-2013
39 30102897 SMP NEGERI 1 PURING KENCANA Negeri Kec. Puring Kencana 1 1 K-2013
40 30102920 SMPN 2 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Selatan 1 1 K-2013
41 30108143 SMP NEGERI 12 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Selatan 1 1 K-2013
42 69856251 SMP NEGERI 13 PUTUSSIBAU (SP - 2) Negeri Kec. Putussibau Selatan 1 1 Mandiri
43 30102923 SMP NEGERI 6 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Selatan 1 1 K-2013
44 30102932 SMP NEGERI 9 PUTUSSIBAU (SP - 2) Negeri Kec. Putussibau Selatan 1 1 Mandiri
45 30108142 SMPN SATAP 11 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Selatan 1 1 K-2013
46 30108141 SMP NEGERI 10 SATAP PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Utara 1 1 K-2013
47 30106581 SMP NEGERI 4 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Utara 1 1 K-2013
48 30102930 SMP NEGERI 5 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Utara 1 1 K-2013
49 30109658 SMP NEGERI 8 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Utara 1 1 K-2013
50 30108139 SMP KRISTEN SETIA PUTUSSIBAU Swasta Kec. Putussibau Utara 1 1 K-2013
51 30102933 SMPS PGRI 2 PUTUSSIBAU Swasta Kec. Putussibau Utara 1 1 K-2013
52 30108150 SMP NEGERI 2 SATU ATAP SEBERUANG Negeri Kec. Seberuang 1 1 K-2013
53 69727889 SMP NEGERI 3 SATAP SEBERUANG Negeri Kec. Seberuang 1 1 K-2013
54 30102899 SMP NEGERI 1 SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
55 30102921 SMP NEGERI 2 SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
56 30102939 SMP NEGERI 3 SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
57 30102928 SMP NEGERI 4 SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
58 30108166 SMP NEGERI 5 SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
59 69787919 SMP NEGERI 7 SATAP SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
60 69958308 SMP NEGERI 8 SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau 1 1 K-2013
61 30102937 SMP NEGERI 2 SEMITAU Negeri Kec. Semitau 1 1 K-2013
62 30102947 SMP NEGERI 1 SILAT HILIR Negeri Kec. Silat Hilir 1 1 K-2013
63 30109084 SMP NEGERI 5 SILAT HILIR Negeri Kec. Silat Hilir 1 1 K-2013
64 30109715 SMP NEGERI 6 SILAT HILIR Negeri Kec. Silat Hilir 1 1 K-2013
65 30102938 SMP NEGERI 2 SILAT HULU Negeri Kec. Silat Hulu 1 1 K-2013
66 30108158 SMP NEGERI 3 SILAT HULU Negeri Kec. Silat Hulu 1 1 K-2013
67 30108163 SMP NEGERI 4 SATAP SILAT HULU Negeri Kec. Silat Hulu 1 1 K-2013
68 30112051 SMP NEGERI 5 SATAP SILAT HULU Negeri Kec. Silat Hulu 1 1 K-2013
69 69965963 SMP NEGERI 6 SILAT HULU Negeri Kec. Silat Hulu 1 1 K-2013
70 30108157 SMP NEGERI 3 SATAP SUHAID Negeri Kec. Suhaid 1 1 K-2013
71 30102905 SMP NEGERI 1 BADAU Negeri Kec. Badau K-2013
72 69982375 SMP TUNAS SEJAHTERA SERIANG (SP - 2) Swasta Kec. Badau Mandiri
73 30102941 SMP NEGERI 1 BOYAN TANJUNG Negeri Kec. Boyan Tanjung Mandiri Belajar
74 30102903 SMP NEGERI 2 BUNUT HILIR Negeri Kec. Bunut Hilir K-2013
75 30102892 SMP NEGERI 1 BUNUT HULU Negeri Kec. Bunut Hulu K-2013
76 30110050 SMP NEGERI 3 SATAP EMBALOH HILIR Negeri Kec. Embaloh Hilir K-2013
77 69872314 SMP NEGERI 4 SATAP EMBALOH HILIR Negeri Kec. Embaloh Hilir K-2013
78 30102942 SMPN 1 Embaloh Hulu Negeri Kec. Embaloh Hulu K-2013
79 30108152 SMP NEGERI 3 EMBALOH HULU Negeri Kec. Embaloh Hulu K-2013
80 30108069 SMP NEGERI 3 HULU GURUNG Negeri Kec. Hulu Gurung K-2013
81 30108144 SMP NEGERI 2 JONGKONG Negeri Kec. Jongkong K-2013
82 69849589 SMP NEGERI 4 JONGKONG Negeri Kec. Jongkong K-2013
83 30102943 SMP NEGERI 1 KALIS Negeri Kec. Kalis K-2013
84 30107686 SMP NEGERI 2 MENTEBAH (SP - 2) Negeri Kec. Mentebah Mandiri
85 30102935 SMP NEGERI 3 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Selatan Mandiri Belajar
86 30102931 SMP NEGERI 7 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Selatan K-2013
87 30102946 SMP NEGERI 1 PUTUSSIBAU Negeri Kec. Putussibau Utara Mandiri Berubah
88 30102926 SMP KARYA BUDI Swasta Kec. Putussibau Utara Mandiri Belajar
89 30102898 SMP NEGERI 1 SEBERUANG Negeri Kec. Seberuang K-2013
90 30108167 SMP NEGERI 6 SATAP SELIMBAU Negeri Kec. Selimbau K-2013
91 30102900 SMP NEGERI 1 SEMITAU Negeri Kec. Semitau K-2013
92 30112050 SMP NEGERI 3 SATAP SEMITAU Negeri Kec. Semitau K-2013
93 69957097 SMP EKA TJIPTA TENGKAWANG Swasta Kec. Semitau K-2013
94 30102936 SMP NEGERI 2 SILAT HILIR Negeri Kec. Silat Hilir K-2013
95 30107989 SMP NEGERI 3 SILAT HILIR Negeri Kec. Silat Hilir K-2013
96 30108168 SMP NEGERI 4 SATAP SILAT HILIR Negeri Kec. Silat Hilir K-2013
97 30102901 SMP NEGERI 1 SILAT HULU Negeri Kec. Silat Hulu K-2013
98 30102948 SMP NEGERI 1 SUHAID Negeri Kec. Suhaid K-2013
99 30107676 SMP NEGERI 2 SUHAID Negeri Kec. Suhaid K-2013
100 69973446 SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUHAID (SP - 2) Negeri Kec. Suhaid Mandiri