Intervensi Bantuan Dit. SMP Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 40400269 SMP NEGERI 3 ABUKI Negeri Kec. Abuki 1 1 K-2013
2 69787685 SMP NEGERI 1 AMONGGEDO Negeri Kec. Amonggedo 1 1 K-2013
3 40404558 SMP NEGERI 2 AMONGGEDO Negeri Kec. Amonggedo 1 1 K-2013
4 40402841 SMP NEGERI 2 ANGGABERI Negeri Kec. Anggaberi 1 1 K-2013
5 69887369 SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH Swasta Kec. Anggaberi 1 1 K-2013
6 40403682 SMP NEGERI SATU ATAP 2 SAMPARA Negeri Kec. Anggalomoare 1 1 K-2013
7 69893938 SMP NEGERI 2 WAWOTOBI Negeri Kec. Anggotoa 1 1 K-2013
8 40402851 SMP NEGERI 3 WAWOTOBI Negeri Kec. Anggotoa 1 1 K-2013
9 40402849 SMP NEGERI 1 ASINUA Negeri Kec. Asinua 1 1 K-2013
10 40403684 SMP NEGERI SATU ATAP 1 ASINUA Negeri Kec. Asinua 1 1 K-2013
11 40404616 SMP NEGERI 2 BESULUTU Negeri Kec. Besulutu 1 1 K-2013
12 40400259 SMP NEGERI 1 BONDOALA Negeri Kec. Bondoala 1 1 K-2013
13 69873989 SMP SATU ATAP 1 KAPOIALA Negeri Kec. Kapoiala 1 1 K-2013
14 40404248 SMP SATU ATAP 2 KAPOIALA Negeri Kec. Kapoiala 1 1 K-2013
15 40405680 SMP SATU ATAP 3 KAPOIALA Negeri Kec. Kapoiala 1 1 K-2013
16 40403134 SMP NEGERI 2 KONAWE Negeri Kec. Konawe 2 2 K-2013
17 40400224 SMP NEGERI 1 LAMBUYA Negeri Kec. Lambuya 1 1 K-2013
18 40404549 SMP SATU ATAP LAMBUYA Negeri Kec. Lambuya 1 1 K-2013
19 40400252 SMP NEGERI 1 LATOMA Negeri Kec. Latoma 1 1 K-2013
20 40404766 SMP NEGERI SATU ATAP 1 LATOMA Negeri Kec. Latoma 1 1 K-2013
21 40400257 SMP NEGERI 1 MELUHU Negeri Kec. Meluhu 1 1 K-2013
22 69964331 SMP NEGERI 2 MELUHU Negeri Kec. Meluhu 1 1 K-2013
23 40400256 SMP NEGERI 2 BONDOALA Negeri Kec. Morosi 1 1 K-2013
24 69787687 SMP NEGERI SATU ATAP 1 BONDOALA Negeri Kec. Morosi 1 1 K-2013
25 69787688 SMP NEGERI SATU ATAP 2 BONDOALA Negeri Kec. Morosi 1 1 K-2013
26 69787684 SMP NEGERI 2 ONEMBUTE Negeri Kec. Onembute 1 1 K-2013
27 40404865 SMP SATU ATAP 2 ABUKI Negeri Kec. Padangguni 1 1 K-2013
28 40404583 SMP NEGERI 2 PONDIDAHA Negeri Kec. Pondidaha 1 1 K-2013
29 40403522 SMP NEGERI 2 PURIALA Negeri Kec. Puriala 1 1 K-2013
30 69966455 SMP NEGERI 2 ROUTA Negeri Kec. Routa 1 1 K-2013
31 40404661 SMP NEGERI ROUTA Negeri Kec. Routa 1 1 K-2013
32 40403681 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAMPARA Negeri Kec. Sampara 1 1 K-2013
33 40405684 SMPN SATU ATAP 3 SAMPARA Negeri Kec. Sampara 1 1 K-2013
34 40400267 SMP NEGERI 2 SOROPIA Negeri Kec. Soropia 1 1 K-2013
35 40404063 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SOROPIA Negeri Kec. Soropia 1 1 K-2013
36 40403129 SMP NEGERI SATU ATAP 2 SOROPIA Negeri Kec. Soropia 1 1 K-2013
37 40403674 SMP NEGERI 3 TONGAUNA Negeri Kec. Tongauna 1 1 K-2013
38 40400231 SMPS PGRI PUOSU Swasta Kec. Tongauna 1 1 K-2013
39 40405685 SMP NEGERI 2 TONGAUNA Negeri Kec. Tongauna Utara 1 1 K-2013
40 40402845 SMP NEGERI 2 UEPAI Negeri Kec. Uepai 1 1 K-2013
41 40400250 SMP NEGERI 3 UNAAHA Negeri Kec. Unaaha 1 1 K-2013
42 69964120 SMP ISLAM TERPADU AL-ISHLAH Swasta Kec. Unaaha 1 1 K-2013
43 40400255 SMP NEGERI 2 WONGGEDUKU Negeri Kec. Wonggeduku 1 1 K-2013
44 40402847 SMP NEGERI 3 WONGGEDUKU Negeri Kec. Wonggeduku 1 1 K-2013
45 60725085 SMP NEGERI 4 WONGGEDUKU Negeri Kec. Wonggeduku Barat 1 1 K-2013
46 40400221 SMP NEGERI 1 ABUKI Negeri Kec. Abuki K-2013
47 40403675 SMP NEGERI 3 AMONGGEDO Negeri Kec. Amonggedo K-2013
48 69787686 SMP NEGERI 1 ANGGABERI Negeri Kec. Anggaberi K-2013
49 40402850 SMP NEGERI 2 SAMPARA Negeri Kec. Anggalomoare K-2013
50 40400265 SMP NEGERI 1 BESULUTU Negeri Kec. Besulutu K-2013
51 40408557 SMP NEGERI 3 BESULUTU Negeri Kec. Besulutu K-2013
52 69787689 SMP NEGERI 1 KONAWE Negeri Kec. Konawe K-2013
53 40400249 SMP NEGERI 1 LALONGGASUMEETO Negeri Kec. Lalonggasumeeto K-2013
54 69988306 SMP ISLAM TERPADU MEPOKOASO Swasta Kec. Lambuya Mandiri Belajar
55 40405002 SMP NEGERI 1 ONEMBUTE Negeri Kec. Onembute K-2013
56 40400247 SMP NEGERI 2 ABUKI Negeri Kec. Padangguni K-2013
57 40400226 SMP NEGERI 1 PONDIDAHA Negeri Kec. Pondidaha K-2013
58 40400254 SMP NEGERI 1 PURIALA Negeri Kec. Puriala K-2013
59 40400227 SMP NEGERI 1 SAMPARA (SP - 3) Negeri Kec. Sampara Mandiri
60 40403130 SMP NEGERI 1 SOROPIA Negeri Kec. Soropia K-2013
61 69787690 SMP NEGERI 1 TONGAUNA Negeri Kec. Tongauna K-2013
62 40400271 SMP NEGERI 1 UEPAI Negeri Kec. Uepai Mandiri Belajar
63 40400229 SMP NEGERI 1 UNAAHA Negeri Kec. Unaaha K-2013
64 40402844 SMP NEGERI 2 UNAAHA (SP - 3) Negeri Kec. Unaaha Mandiri
65 70004219 SMPIT UBAY BIN KA-AB Swasta Kec. Unaaha K-2013
66 40400246 SMP NEGERI 1 WAWOTOBI Negeri Kec. Wawotobi K-2013
67 40400260 SMP NEGERI 1 WONGGEDUKU Negeri Kec. Wonggeduku Barat Mandiri Belajar