Intervensi Bantuan Pemerintah Tahun 2020 s/d 2022



 
No NPSN Nama Status Kecamatan Tahun Bantuan Sumber Bantuan
2020 s/d 2022
Sekolah
Penggerak
Kurikulum Detil
2020 2021 2022 DAK Dit. SMP
1 10262337 SMPN 4 Bawolato Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
2 69725692 SMPN 5 Bawolato Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
3 10262409 SMPN 6 Bawolato Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
4 69753891 SMP NEGERI 10 BAWOLATO Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
5 10258785 SMP NEGERI 1 BAWOLATO (SP - 3) Negeri Kec. Bawolato 1 1 Mandiri
6 10258368 SMP NEGERI 2 BAWOLATO Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
7 10258404 SMP NEGERI 3 BAWOLATO Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
8 69759025 SMP Negeri 7 Bawolato Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
9 69755198 SMP Negeri 9 Bawolato Negeri Kec. Bawolato 1 1 K-2013
10 10212741 SMP NEGERI 1 BOTOMUZOI Negeri Kec. Botomuzoi 1 1 K-2013
11 10258356 SMP NEGERI 2 BOTOMUZOI Negeri Kec. Botomuzoi 2 2 K-2013
12 10260659 SMP NEGERI 3 BOTOMUZOI Negeri Kec. Botomuzoi 1 1 K-2013
13 60726298 SMP Negeri 4 Botomuzoi Negeri Kec. Botomuzoi 1 1 K-2013
14 60726297 SMP NEGERI 5 BOTOMUZOI Negeri Kec. Botomuzoi 1 1 K-2013
15 10258809 SMP NEGERI 1 GIDO Negeri Kec. Gido 1 4 5 K-2013
16 10258355 SMP NEGERI 2 GIDO (SP - 3) Negeri Kec. Gido 1 1 Mandiri
17 69725693 SMP NEGERI 3 GIDO Negeri Kec. Gido 1 1 K-2013
18 60726295 SMP NEGERI 4 GIDO Negeri Kec. Gido 1 1 K-2013
19 69756821 SMPS NUPELA Swasta Kec. Gido 1 1 K-2013
20 69981295 SMP SWASTA ABDI PUSAKA INDONESIA Swasta Kec. Gido 1 1 K-2013
21 69759024 SMP SWASTA KRISTEN TOMOSA I Swasta Kec. Gido 1 1 K-2013
22 10212729 SMP NEGERI 1 HILIDUHO (SP - 3) Negeri Kec. Hiliduho 1 1 Mandiri
23 10260074 SMP NEGERI 2 HILIDUHO Negeri Kec. Hiliduho 1 1 Mandiri Belajar
24 69849430 SMP NEGERI 3 HILIDUHO Negeri Kec. Hiliduho 2 1 2 1 K-2013
25 10258725 SMPN 3 Hiliserangkai Negeri Kec. Hiliserangkai 1 1 K-2013
26 10258497 SMP NEGERI 1 HILISERANGKAI Negeri Kec. Hiliserangkai 1 1 K-2013
27 69851863 SMP NEGERI 4 HILISERANGKAI Negeri Kec. Hiliserangkai 1 1 K-2013
28 10262334 SMPN 5 Idanogawo Negeri Kec. Idanogawo 1 1 K-2013
29 10262335 SMPN 6 Idanogawo Negeri Kec. Idanogawo 1 8 8 1 K-2013
30 10207783 SMP NEGERI 1 IDANOGAWO Negeri Kec. Idanogawo 6 6 K-2013
31 10212742 SMP NEGERI 2 IDANOGAWO Negeri Kec. Idanogawo 1 1 K-2013
32 10259753 SMP NEGERI 3 IDANOGAWO Negeri Kec. Idanogawo 1 1 K-2013
33 10260544 SMP NEGERI 4 IDANOGAWO Negeri Kec. Idanogawo 1 1 K-2013
34 69899334 SMP NEGERI 7 IDANOGAWO Negeri Kec. Idanogawo 1 1 K-2013
35 60726296 SMPN 3 Mau Negeri Kec. Mau 1 1 K-2013
36 10260046 SMP NEGERI 1 MAU Negeri Kec. Mau 1 1 Mandiri Berubah
37 69761856 SMP Negeri 2 Ma u Negeri Kec. Mau 1 1 K-2013
38 10258353 SMP NEGERI 1 SOGAEADU Negeri Kec. Sogaeadu 1 1 K-2013
39 69786562 SMP NEGERI 2 SOGAEADU Negeri Kec. Sogaeadu 1 1 1 1 K-2013
40 69964530 SMP NEGERI 3 SOGAEADU Negeri Kec. Sogaeadu 1 1 K-2013
41 10259312 SMP S BNKP SIMON Swasta Kec. Sogaeadu 1 1 K-2013
42 10260658 SMPN 3 Ulugawo Negeri Kec. Ulugawo 1 1 K-2013
43 10259097 SMP NEGERI 1 ULUGAWO Negeri Kec. Ulugawo 1 1 K-2013
44 10260657 SMP NEGERI 2 ULUGAWO Negeri Kec. Ulugawo 1 1 1 1 K-2013
45 60726294 SMP Negeri 4 Ulugawo Negeri Kec. Ulugawo 1 1 Mandiri Berubah
46 69763272 SMP Negeri 5 Ulugawo Negeri Kec. Ulugawo 2 2 K-2013
47 69990702 SMP NEGERI 5 GIDO Negeri Kec. Gido K-2013
48 10260752 SMPN 2 Hiliserangkai Negeri Kec. Hiliserangkai K-2013
49 10260095 SMP SWASTA BNKP IDANOGAWO Swasta Kec. Idanogawo K-2013
50 10260093 SMP SWASTA PERGURUAN ADVENT NIAS Swasta Kec. Idanogawo K-2013
51 10258375 SMP NEGERI 1 SOMOLO-MOLO Negeri Kec. Somolo-Molo Mandiri Belajar
52 10259346 SMP NEGERI 2 SOMOLO-MOLO (SP - 3) Negeri Kec. Somolo-Molo Mandiri